智能制造体系构建和实施路径——第二届“中国制造2025与工业4.0全球年会”
智能制造体系构建和实施路径
—— 第二届“中国制造2025与工业4.0全球年会”
北京·万达索菲特大酒店
联合主办:新华社《财经国家周刊》
工信部国际技术合作中心
支持单位:中德智能制造联盟
独家智力支持:新华社瞭望智库
媒体支持:新华社、中央电视台
新华网、新浪网、搜狐网、凤凰网
《瞭望》、《环球》、《南方周末》、《中国新闻周刊》、《21世纪商业评论》
2014年3月,德国柏林,习近平主席在《法兰克福汇报》中曾说:“中德合作是两大文明的交流对话,是两个伟大民族的相互学习,是两个经济奇迹创造者的携手并进。”同年10月,李克强总理访德,两国共同发表《中德合作行动纲领:共塑创新》。2016年6月12日,德国总理默克尔第九次访华,中德合作迈向更高水平。中德合作具有深刻的战略内涵,中德经济不断融合,将在新基础上,进入新阶段,获得新动力。
“智能制造”是一个超复杂的巨系统,需要实现新工业革命从概念普及到实质行动,需要实现产业集成的新技术、新标准和新模式。2016年德国汉诺威展会以“工业融合——发现解决方案”为主题,标志着工业4.0的巨大突破。中国制造要实现“弯道超车”,由大变强,在智能制造体系构建和实施路径上,必将经历简单应用、解决方案整合创新、新型工业企业互联,形成强大生态体系的演进过程。
第二届“中国制造2025与工业4.0全球年会”将在北京举行。年会以“智能制造体系构建和实施路径”为主题,旨在梳理中国制造业企业转型升级中的痛点和难点,分享中德制造成功案例和最佳实践。中德联动,深度剖析,如此盛宴,独此一家!
年会概况
| 时 间 | 年会论坛 | 内 容 | 
| 9月24日 | 主论坛 | 开幕式·致辞 主题演讲 主题晚宴 | 
| 9月25日 | 平行分论坛 | 主题一:前沿趋势——未来已来,洞见者赢 主题二:解决方案——工业融合,创新驱动 主题三:最佳实践——对标学习,寻找路径 主题四:中国制造2025政府专场——贯彻落实,深化推行 主题五:智能制造投资论坛——共舞风口,共赢未来 | 
年会特色
v 中德联动、共赢未来——特约中、德两国政府、企业等多方代表,剖析新工业革命时代全球经济大势,解读德国“工业4.0”现状,洞悉中德合作新动向;搭建中德智能制造企业对话交流平台,探讨中德合作未来新路径;
v 分享实践、落地方案——分享中德成功案例和最佳实践,满足中国制造最迫切需求,让工业4.0不再是一场概念之争,让智能制造解决方案切实落地,让智能未来清晰可触;
v 发掘机遇、投资未来——把控全球智能制造投资动态,实现投资者与前沿科技的无缝对接;掌握未来趋势,寻找当下智能制造投资风口,投资下一个未来;
v 多维呈现,实时报道——一个主论坛+五大分论坛,既有前沿趋势又有落地方案;主题演讲+对话交流+商业路演、形式多样,透视本质;政+产+学+研,四大领域立体交流、直击核心;100+知名媒体列席,全方位采访、全景式呈现、全媒体报道。
参会对象
v 全国工信、发改、科技部门相关负责人
v 制造业企业董事长、总裁、总经理
v 制造业企业研发、制造、信息化负责人
v 智能制造领域解决方案集成商,软、硬件供应商
v 工业4.0与智能制造相关领域的投资机构、联盟、协会等组织
主论坛
| 时 间 | 主 题 | 拟邀嘉宾 | 
| 08:00-09:00 | 注册、签到 | |
| 09:00-09:45 | 开幕式 ž 工业和信息化部副部长怀进鹏致辞 ž 德意志联邦共和国驻中华人民共和国大使柯慕贤致辞 ž 全球智能制造产业联盟秘书长夏妍娜致辞 | |
| 9:45-10:15 | 德国工业4.0发展现状及未来布局 | 艾纳•安德尔 德国政府工业4.0科学顾问委员会主席 | 
| 10:15-10:45 | 智能制造发展战略展望 | 周济 中国工程院院长 国家制造强国战略咨询委副主任 | 
| 10:45-11:00 | 休 息 | |
| 11:00-11:30 | “工业4.0”所引发的战略变革-未来智能互联系统 | ReimundNeugebauer 德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会主席 | 
| 11:30-12:00 | 智能制造是未来主攻方向 | 祁 俊 中国工程机械工业协会会长 | 
| 12:00-14:00 | 午 餐 | |
| 14:00-14:30 | 基于传感器的系统级物联网方案 | Leopold 博世亚太区总裁 | 
| 14:30-15:00 | 宝马自动驾驶——驶向未来的的创新科技 | Olaf Kastner 宝马(中国)首席执行官 | 
| 15:00-15:30 | 转型服务制造 打造智慧钢铁 | 徐乐江 宝钢集团有限公司董事长 | 
| 15:30-15:45 | 休 息 | |
| 15:45-16:15 | “互联网+”下的徐工集团转型升级之路 | 王 民 徐工集团董事长 | 
| 16:15-16:45 | 航天科工:开创云制造时代 | 高红卫 中国航天科工集团公司董事长 | 
| 16:45-17:30 | 圆桌对话:中国企业通向智能制造的未来路径 | |
| 17:30-18:30 | 休息 | |
| 18:30-21:00 | “中国制造2025与工业4.0全球年会”主题晚宴 | |
| 以上行程为预定,实际有调整的可能。 | ||
年会议程
| 平行分论坛一:前沿趋势——未来已来,洞见者赢 德国著名哲学家康德说:“世界之所以这样的构成,取决于你的认知“。物联网、云计算、大数据的快速发展,人工智能、虚拟现实、3D打印等高新技术的崛起,不断刷新人们对未来的认知。未来是一个高度互联,无孔不入的新世界,科技力量不仅将重塑产业格局,也将推动产业深刻变革。未来的未来,一切的一切,我们尚处在开始的开始! | ||
| 时 间 | 主 题 | 拟邀嘉宾 | 
| 09:00-09:40 | 全球创新体系及未来技术趋势 | 赵 胜 硅谷创客资本创始人 以色列洼地科技创始人 | 
| 09:40-10:20 | 3D打印与智能制造的机遇与挑战 | 卢秉恒 中国工程院院士 | 
| 10:20-10:40 | 休 息 | |
| 10:40-11:20 | 机器人的未来发展及应用 | Rainer Bischoff 欧洲机器人协会副主席 | 
| 11:20-12:00 | 机器人智能化促使的产业变革 | 赵 杰 哈工大机器人研究所所长 | 
| 12:00-14:00 | 午 餐 | |
| 14:00-14:30 | 人工智能决战未来 | 刘庆峰 科大讯飞董事长 | 
| 14:30-15:00 | 我们的产品叫做未来 | 刘若鹏 深圳光启科技创始人 | 
| 15:00-15:30 | 大疆无人机的科技创新 | 王帆 大疆创新副总裁 | 
| 15:30-15:45 | 休 息 | |
| 15:45-16:15 | 柔性屏使互联网和移动互联网合二为一 | 刘自鸿 柔宇科技创始人兼CEO | 
| 16:15-16:45 | 软硬结合,打造可持续发展生态圈 | 周 剑 深圳市优必选科技有限公司董事长兼CEO | 
| 16:45-17:30 | 圆桌对话:新技术决定新世界 | |
| 以上行程为预定,实际有调整的可能。 | ||
年会议程
| 平行分论坛三:最佳实践——对标学习,寻找路径 中国资本市场动荡加剧,经济下行压力倍增,传统企业挑战不断,中国制造结构调整和转型升级需同步进行。当互联网催生的新技术对工业进行全方位的改造、提升和变革时,一系列的新产品、新模式、新业态、新的价值链体系将全面形成! | ||
| 时 间 | 主 题 | 拟邀嘉宾 | 
| 09:00-09:40 | 新工业蓝图 | 王 鹏 工信部赛迪研究院副院长 | 
| 09:40-10:20 | 智能物流:德国SEW的工业4.0之旅 | Johann Soder 德国SEW技术董事长 | 
| 10:20-10:40 | 休 息 | |
| 10:40-11:20 | 通快诠释“工业4.0”概念下的未来智能工厂 | Peter Leibinger 德国通快公司副董事长 | 
| 11:20-12:00 | 酷特智能C2M商业生态 | 张代理 红领集团董事长 | 
| 12:00-14:00 | 午 餐 | |
| 14:00-14:30 | “互联网+”与工业创新发展 | 杨海成 中国航天科技集团总工程师 国家智能制造重大工程联合论证专家组组长 | 
| 14:30-15:00 | 恒安的变革之道 | 许连捷 恒安集团董事局主席 | 
| 15:00-15:30 | “互联网+”协同制造描绘定制化新蓝图 | 李连柱 广州尚品宅配家居股份有限公司董事长 | 
| 15:30-15:45 | 休 息 | |
| 15:45-16:15 | 工业4.0时代的制造新思维——美的集团智能制造信息化规划与实践 | 邬守保 美的集团副总裁 | 
| 16:15-16:45 | 以智能制造支撑品牌发展 | 樊献俄 昆明龙津药业股份有限公司董事长 | 
| 16:45-17:30 | 圆桌对话:中国制造转型的力量 | |
| 以上行程为预定,实际有调整的可能。 | ||
年会议程
| 平行分论坛四:中国制造2025政府专场——贯彻落实,深化推行 制造业是国民经济的主体,是科技创新的主战场,是立国之本、兴国之器、强国之基。中国制造2025是中国由制造大国向制造强国转型过程的顶层设计和路径选择,也是未来十年重要的经济抓手。中央政府、地方政府、资本、企业四轮驱动,把握转型的力量和增长的引擎,实现弯道超车! | ||
| 时 间 | 主 题 | 拟邀嘉宾 | 
| 09:00-09:40 | 创新——中国制造2025主题 | 李北光 工业和信息化部规划司副司长 | 
| 09:40-10:20 | 安徽工业4.0——抢占“智”能风口 | 牛弩韬 安徽省经济和信息化委员会主任 | 
| 10:20-10:40 | 休 息 | |
| 10:40-11:20 | 《中国制造2025》四川行动计划 | 陈新有 四川省经济和信息化委员会主任 | 
| 11:20-12:00 | 中国制造2025呼唤更强大的知识产权动力 | 颜志煌 福建省科技厅党组成员 福建省知识产权局局长 | 
| 12:00-14:00 | 午 餐 | |
| 14:00-14:30 | 大国制造,深圳样本 | 郭立民 深圳市经济贸易和信息化委员会主任 | 
| 14:30-15:00 | 制造强国,佛山探路 | 李 坚 佛山市经济和信息化局党组书记、局长 | 
| 15:00-15:30 | 《中国制造2025》宁波路径 | 陈炳荣 宁波经济和信息化委员会主任 | 
| 15:30-15:45 | 休 息 | |
| 15:45-16:15 | 东莞制造2025:从“世界工厂”走向“制造名城” | 叶葆华 东莞市经信局党组书记、局长 | 
| 16:15-16:45 | 抓住智能制造的历史机遇,建设中国智能制造名城 | 沈剑荣 南京市经济和信息化委员会主任 | 
| 16:45-17:30 | 圆桌对话:新工业革命下的强国战略 | |
| 以上行程为预定,实际有调整的可能。 | ||
年会议程
| 平行分论坛五:智能制造投资论坛 新一轮的科技革命和产业变革正处在一个非常重要的历史交汇期,席卷全球的产业互联网,呼啸而来的新工业革命给我们开启了数十万亿的新市场,也为制造业转型升级奏响了新的进行曲。产业互联网的风口已经来临,未来将有更多垂直领域的领军企业。合众心、集众智、汇众力,资本与产业共舞,助力中国梦! | ||
| 时 间 | 主 题 | 拟邀嘉宾 | 
| 09:00-09:30 | 共享经济下的投资路径 | 陈里 正和岛联合投资基金总裁 | 
| 09:30-10:00 | 投资就是改造企业 | 吴克忠 优势资本董事长 | 
| 10:00-10:20 | 休 息 | |
| 10:20-10:50 | 未来投资趋势 | 傅仲宏 达晨创投合伙人 | 
| 10:50-11:10 | 物联网产业发展趋势 | 唐学书 海利尔投资集团董事长 | 
| 11:10-12:00 | 圆桌对话:智能制造——产业互联网风口 | |
| 12:00-14:00 | 午 餐 | |
| 14:00-17:00 | 项目路演 | |
| 以上行程为预定,实际有调整的可能。 | ||
《第二届“中国制造2025与工业4.0全球年会》报名表
| 活动名称 | 《第二届“中国制造2025与工业4.0全球年会”》 | 客户经理 | 高 德 | ||||
| 活动时间 | 2016年9月 24 日- 9月25日(2天) | 联系电话 | 18612932723 | ||||
| 活动地点 | 北京 | 传真号码 | 010-56226997 | ||||
| 活动费用 | u 参会费用:6800元/人 u 贵宾席 :12800元/人 | 备注: 1.包含参会和参会资料费用 2.包含9月24-25日午餐费用 3.不包含交通及住宿费用 | |||||
| 报名方式 | 请参课企业认真填写报名表,用正楷字填写完加盖公司公章后传真至 010-56226997 | ||||||
| 公司名称 | 
 | 参加 人数 | 
 | ||||
| 公司地址 | 
 | ||||||
| 联络人 | 
 | ||||||
| 联系电话 | 
 | ||||||
| 总计费用 | 
 | ||||||
| 客户信息 | 序号 | 姓名 | 性别 | 电话/手机 | 职务 | 其他说明 | |
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 付款金额 | 
 | 付款日期 | 
 | 客户签名盖章 | |||
| 开户名称 | 
 | ||||||
| 开户银行 | 
 | ||||||
| 账号 | 
 | ||||||
转载请保留,本文链接: 智能制造体系构建和实施路径——第二届“中国制造2025与工业4.0全球年会”





 京公网安备 11010502030534号
京公网安备 11010502030534号